Öppna kurser
Startdatum för öppna schemalagda utbildningar under de kommande sex månaderna. Utbildningar längre än en dag löper vanligtvis vidare från startdagen, men klicka på startdatum för att se komplett schema med tillfällen, tider och plats.
Excel
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excel Grund | 2 | 8 900 kr | 14 | 4 | 18 | 5, 28 | 19, 31 | 15 |
Excel Fortsättning | 2 | 9 900 kr | 8 | 6 | 24 | 15 | 3, 18 | 7, 24 |
Bemästra Excel intensivkurs | 5 | 6 800 kr | ||||||
Excel Bygga kalkylmodeller | 1 | 6 800 kr | 25 | |||||
Excel Makron | 1 | 6 800 kr | 17 | |||||
Presentera proffsigt med Powerpoint och Excel | 1 | 6 800 kr | 12 | 23 | ||||
Excel för projektledare och assistenter | 1 | 6 800 kr | ||||||
Excel för controllers och ekonomer | 1 | 6 800 kr | 23 | |||||
Excel för fastighetsbranschen | 1 | 6 800 kr | ||||||
Excel för säljare | 1 | 6 800 kr | ||||||
Excel PowerPivot och Power BI | 2 | 11 600 kr | 9 | 7 | 28 | |||
Excel Rapport och analys med pivottabeller | 1 | 6 800 kr | 26 | |||||
Excel VBA-programmering | 3 | 15 100 kr | 5 | 28 | ||||
Arbeta effektivt i Excel | 1 | 6 800 kr | ||||||
Excel Grund - 4 halvdagar - FLEX | 4 | 8 900 kr | ||||||
Excel Basic Course | 2 | 8 900 kr |
Microsoft 365 & Teams
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemästra Microsoft 365 intensivkurs - FLEX | 5 | 5 400 kr | ||||||
Inspirationsföreläsning - Lyckas med Teams! | 0,5 | 1 100 kr | ||||||
Teams – samarbete och kommunikation | 0,5 | 5 100 kr | 14 | |||||
Hantera MS Teams som ägare | 0,5 | 5 100 kr | 7 | |||||
Effektiva digitala möte i Teams | 0,5 | 5 100 kr | 26 | 21 | ||||
Microsoft 365 för superusers | 2 | 18 400 kr | 3 | 24 | ||||
Microsoft 365 för administratörer | 2 | 18 400 kr | 12 | 28 | ||||
Microsoft 365 för användare | 1 | 8 800 kr | 12 | 23 | ||||
En effektiv arbetsdag med Office 365 | 1 | 6 800 kr | ||||||
Tips och trix OneDrive, Planner och OneNote | 1 | 6 800 kr | ||||||
Våra bästa tips och trix i Office | 1 | 6 800 kr | ||||||
Microsoft 365 - inspirationsdag | 1 | 1 500 kr | ||||||
Microsoft 365 - säkerhet och sekretess | 0,5 | 1 100 kr | ||||||
Yammer | 0,5 | 5 100 kr | ||||||
Sway | 0,5 | 5 100 kr |
PowerPoint
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerPoint Grund | 2 | 8 900 kr | 21 | 30 | 24 | |||
PowerPoint Fortsättning | 1 | 6 800 kr | 16 | 26 | ||||
Presentationsteknik med PowerPoint | 2 | 15 600 kr | ||||||
Presentera proffsigt med Powerpoint och Excel | 1 | 6 800 kr | 12 | 23 |
SharePoint
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SharePoint för redaktörer och administratörer | 2 | 16 500 kr | 15 | 7 | 14 |
Word
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Word Grund | 2 | 8 900 kr | 2 | 6 | 26 | |||
Word Fortsättning | 2 | 9 900 kr | 16 | 12 | 10 | |||
Word Mallar | 1 | 6 800 kr | 17 | |||||
Word för sekreterare och assistenter | 1 | 6 800 kr | ||||||
Word - Våra 30 bästa tips och tricks | 1 | 6 800 kr |
Project
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project Grund | 2 | 11 300 kr | 15 | 30 | ||||
Project Fortsättning | 2 | 11 700 kr |
Outlook
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outlook Grund | 1 | 6 800 kr | ||||||
Outlook - Våra bästa tips och tricks | 1 | 6 800 kr | 20 | |||||
Bli effektiv med Outlook | 0,5 | 4 500 kr | 5 | |||||
Bli effektiv med Outlook och OneNote | 1 | 6 800 kr |
Grafisk produktion
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photoshop Grund | 2 | 10 700 kr | 8 | 10 | ||||
Photoshop Fortsättning | 2 | 10 700 kr | 13 | 29 | ||||
InDesign Grund | 2 | 10 700 kr | 19 | 27 | ||||
InDesign Fortsättning | 2 | 10 700 kr | 20 | 31 | ||||
Illustrator Grund | 2 | 10 700 kr | ||||||
Acrobat Grund | 1 | 7 200 kr | ||||||
SketchUp Pro Grundkurs | 1 | 7 200 kr | ||||||
Inspirationsföreläsning – Photoshop och InDesign | 0,5 | 1 100 kr | ||||||
Grafisk flexkurs Photoshop och InDesign | 2 | 4 200 kr |
OneNote
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bli effektiv med OneNote | 1 | 6 800 kr | ||||||
OneNote Grund | 0,5 | 4 300 kr | 5 |
Access
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Access Grund | 2 | 11 300 kr | 4 | |||||
Access Fortsättning | 2 | 11 400 kr | 2 | 19 | ||||
Access VBA-programmering | 3 | 17 100 kr |
Windows
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data fortsättning | 5 | 20 600 kr | 15 | |||||
Windows 10 | 0,5 | 4 500 kr | ||||||
Data grund | 3 | 16 000 kr | 8 | 19 | ||||
Windows 8 | 0,5 | 4 500 kr | ||||||
Windows 7 | 0,5 | 4 500 kr | ||||||
Grundläggande IT för fastighetsbranschen | 1 | 6 800 kr | ||||||
Operativsystem och filhantering (Windows) | 0,5 | 4 500 kr |
Webb och app
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Så lyckas du som företag i Sociala medier | 1 | 6 900 kr | ||||||
Dreamweaver Grund | 2 | 10 700 kr | ||||||
HTML5 och CSS3 Grund | 2 | 11 700 kr | ||||||
Skapa Appar Grund | 1 | 7 200 kr | ||||||
Joomla Grund | 1 | 7 200 kr | ||||||
Wordpress Grund | 2 | 10 700 kr | 14 | |||||
Grundläggande webbproduktion | 1 | 7 200 kr | ||||||
Webbredaktör grund | 1 | 7 200 kr |
PowerBi
Kursnamn | Dagar | Ord.pris | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excel PowerPivot och Power BI | 2 | 11 600 kr | 7 | 28 | ||||
Power BI för desktop | 2 | 11 600 kr |