Seminarier
Välj seminarium
| Seminarium | Längd | Pris | Läs mer | Välj | 
|---|---|---|---|---|
| Optimera samarbete med Microsoft 365 | 01:30 h | Gratis | Mer info. | Intresse | 
| Maximera samarbetet med Teams | 01:30 h | Gratis | Mer info. | Intresse | 
| Inspirationseminarium PowerApps | 0,5 dag | 1 050 kr | Mer info. | Intresse | 
| Lär dig skapa klickbara rapporter med Microsoft Power BI | 01:30 h | Gratis | Mer info. | Intresse | 
| Upplev Viva Connections SharePoint + Teams | 01:30 h | Gratis | Mer info. | Intresse | 
| Digital hälsa i en hybrid arbetsmiljö | 02:30 h | 450 kr | Mer info. | Intresse | 
| Tips för en produktiv arbetsdag med Microsoft 365 | 01:00 h | Gratis | Mer info. | Intresse | 
| Boosta er Teamshälsa | 03:00 h | 495 kr | Mer info. | Intresse | 
| Resan mot Copilot | 02:00 h | Gratis | Mer info. | Intresse | 
