Öppna kurser
Startdatum för öppna schemalagda utbildningar under de kommande sex månaderna. Utbildningar längre än en dag löper vanligtvis vidare från startdagen, men klicka på startdatum för att se komplett schema med tillfällen, tider och plats.
Microsoft
IT-säkerhet
Artificiell Intelligens
| Kursnamn | Dagar | Ord.pris | dec | jan | feb | mar | apr | maj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI för test och kravhantering | 1 | 8 950 kr | ||||||
| Artificial Intelligence (AI) Foundation + Exam | 2 | 19 500 kr | 20 | 24 | ||||
| Introduction to Artificial Intelligence (AI) | 1 | 9 950 kr | ||||||
| AI-900 Microsoft Azure AI Fundamentals | 1 | 9 170 kr | 15 | |||||
| AI-102 Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution | 4 | 34 900 kr |
Agila metoder
| Kursnamn | Dagar | Ord.pris | dec | jan | feb | mar | apr | maj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leading SAFe® 6.0 (SA Certification) | 2 | 17 900 kr | 2 | 8 | ||||
| SAFe® for Teams | 2 | 16 900 kr | ||||||
| SAFe® Product Owner/ Product Manager | 2 | 20 900 kr | ||||||
| SAFe® Release Train Engineer | 3 | 25 900 kr | ||||||
| SAFe® Scrum Master | 2 | 20 900 kr | ||||||
| SAFe® for Architects | 3 | 25 900 kr | ||||||
| SAFe® Advanced Scrum Master | 2 | 18 950 kr | ||||||
| SAFe® Lean Portfolio Management | 2 | 20 900 kr | ||||||
| Effektiv Agil kravhantering | 2 | 15 900 kr | 10 | 13 | ||||
| Certifierad Produktägare i Scrum (CSPO) | 2 | 15 900 kr | 11 | |||||
| Certifierad Scrum Master (CSM)) | 2 | 16 900 kr | 3 | |||||
| Introduktion till agila arbetssätt och metoder | 1 | 8 900 kr | ||||||
| Att leda och driva agila projekt | 2 | 15 900 kr | 8 | |||||
| Agile Fundamentals | 2 | 18 830 kr | ||||||
| AgilePM® Foundation and Practitioner Certification Training | 5 | 22 330 kr | ||||||
| Project Management Professional® (PMP) Certification Training | 5 | 23 030 kr | 12 | 16 | 23 | |||
| Agile Project Management with Jira Training | 3 | 30 750 kr |
Systemutveckling
ITIL®
| Kursnamn | Dagar | Ord.pris | dec | jan | feb | mar | apr | maj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITIL® 4 Foundation | 3 | 21 450 kr | 3, 10, 17 | 7, 21 | 4, 18 | 4, 31 | 15 | 13 |
| ITIL 4 Foundation (accelererad kurs) | 2 | 20 200 kr | ||||||
| ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support | 3 | 20 500 kr | ||||||
| ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value | 3 | 20 500 kr | ||||||
| ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve | 3 | 20 500 kr | ||||||
| ITIL® 4 Leader: Digital and IT Strategy | 3 | 18 550 kr | ||||||
| Systemförvaltning med pm3 & ITIL® i samverkan | 2 | 20 900 kr | 5 | 4 | ||||
| ITIL® 4 Specialist: Collaborate, Assure and Improve | 3 | 18 550 kr | ||||||
| ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT Training | 3 | 20 500 kr | ||||||
| ITIL® Practice Specialist: Plan, Implement & Control | 3 | 25 950 kr | ||||||
| ITIL® Practice Specialist: Monitor, Support and Fulfil | 3 | 25 950 kr | ||||||
| ITIL 4 Foundation (Accelererad kurs 1 dag) | 1 | 9 900 kr |
Linux
| Kursnamn | Dagar | Ord.pris | dec | jan | feb | mar | apr | maj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux grundkurs | 5 | 28 900 kr | ||||||
| Linux and Unix system administration | 5 | 28 900 kr | ||||||
| Linux/Unix - grundkurs | 3 | 23 900 kr | 2 | 22 | ||||
| Linux Administration and Support | 4 | 18 130 kr | ||||||
| Linux and UNIX Tools and Utilities Training | 4 | 27 950 kr | ||||||
| Introduction to Linux | 4 | 26 110 kr |
VMware
| Kursnamn | Dagar | Ord.pris | dec | jan | feb | mar | apr | maj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMware vSphere: Install, Configure, Manage | 5 | 44 450 kr | ||||||
| VMware vSphere: Fast Track 8 | 5 | 61 950 kr | ||||||
| VMware Horizon 8: Deploy and Manage | 5 | 43 000 kr | ||||||
| VMware vSphere: Design | 3 | 28 450 kr | ||||||
| VMware vSphere: Operate, Scale and Secure | 5 | 43 950 kr | ||||||
| VMware vSAN: Install, Configure, Manage | 4 | 32 450 kr | ||||||
| VMware Tanzu Kubernetes Grid: Install, Configure, Manage | 4 | 33 500 kr | 12 |
Nätverk
| Kursnamn | Dagar | Ord.pris | dec | jan | feb | mar | apr | maj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CompTIA Network+ | 5 | 27 930 kr | ||||||
| Introduction to Networking | 4 | 32 130 kr | 16 | |||||
| TCP/IP – Grunder och nätverkskommunikation | 3 | 25 500 kr | ||||||
| TCP/IP grund | 5 | 29 500 kr | ||||||
| DNS grundkurs | 5 | 34 900 kr | ||||||
| Definitive VoIP for engineers | 3 | 33 950 kr | ||||||
| Public Key Infrastructure Management | 5 | 39 450 kr | ||||||
| IPv6 Grundkurs | 3 | 22 950 kr |
DevOps
| Kursnamn | Dagar | Ord.pris | dec | jan | feb | mar | apr | maj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DevOps Fundamentals | 2 | 16 900 kr | ||||||
| DevOps Product Owner | 2 | 17 995 kr | ||||||
| Agile Software Development With Azure DevOps | 3 | 26 110 kr | ||||||
| Introduction to Docker Training | 2 | 16 730 kr | ||||||
| Introduction to Kubernetes Training | 2 | 16 730 kr | 8 | 23 | ||||
| Foundations of DevOps (ICP-FDO) | 3 | 23 730 kr | ||||||
| SecDevOps Practitioner® (SDOP) | 2 | 18 130 kr | ||||||
| DevOps Engineering Foundation® (DOEF) | 2 | 18 130 kr | ||||||
| DevOps Leader® | 2 | 18 130 kr | ||||||
| DevOps Foundation (DOFD)® | 2 | 16 730 kr | ||||||
| SecDevOps Foundation® (SDOF) | 3 | 20 930 kr |