Öppna kurser
Startdatum för öppna schemalagda utbildningar under de kommande sex månaderna. Utbildningar längre än en dag löper vanligtvis vidare från startdagen, men klicka på startdatum för att se komplett schema med tillfällen, tider och plats.
Microsoft
IT-säkerhet
Artificiell Intelligens
| Kursnamn | Dagar | Ord.pris | nov | dec | jan | feb | mar | apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI för test och kravhantering | 1 | 8 950 kr | 17 | |||||
| Artificial Intelligence (AI) Foundation + Exam | 2 | 19 500 kr | 20 | 24 | ||||
| Introduction to Artificial Intelligence (AI) | 1 | 9 950 kr | ||||||
| AI-900 Microsoft Azure AI Fundamentals | 1 | 9 170 kr | 15 | |||||
| AI-102 Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution | 4 | 30 730 kr |
Agila metoder
| Kursnamn | Dagar | Ord.pris | nov | dec | jan | feb | mar | apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leading SAFe® 6.0 (SA Certification) | 2 | 17 900 kr | ||||||
| SAFe® for Teams | 2 | 16 900 kr | ||||||
| SAFe® Product Owner/ Product Manager | 2 | 20 900 kr | ||||||
| SAFe® Release Train Engineer | 3 | 25 900 kr | ||||||
| SAFe® Scrum Master | 2 | 20 900 kr | ||||||
| SAFe® for Architects | 3 | 25 900 kr | ||||||
| SAFe® Advanced Scrum Master | 2 | 18 950 kr | ||||||
| SAFe® Lean Portfolio Management | 2 | 20 900 kr | ||||||
| Effektiv Agil kravhantering | 2 | 15 900 kr | ||||||
| Certifierad Produktägare i Scrum (CSPO) | 2 | 15 900 kr | 11 | |||||
| Certifierad Scrum Master (CSM)) | 2 | 16 900 kr | 12 | 3 | ||||
| Introduktion till agila arbetssätt och metoder | 1 | 8 900 kr | 27 | |||||
| Att leda och driva agila projekt | 2 | 15 900 kr | 8 | |||||
| Agile Fundamentals | 2 | 18 830 kr | ||||||
| AgilePM® Foundation and Practitioner Certification Training | 5 | 22 330 kr | 3 | |||||
| Project Management Professional® (PMP) Certification Training | 5 | 23 030 kr | 3 | |||||
| Agile Project Management with Jira Training | 3 | 30 750 kr |
Systemutveckling
ITIL®
| Kursnamn | Dagar | Ord.pris | nov | dec | jan | feb | mar | apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITIL® 4 Foundation | 3 | 21 450 kr | 12 | |||||
| ITIL 4 Foundation (accelererad kurs) | 2 | 20 200 kr | ||||||
| ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support | 3 | 20 500 kr | ||||||
| ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value | 3 | 20 500 kr | ||||||
| ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve | 3 | 18 550 kr | ||||||
| ITIL® 4 Leader: Digital and IT Strategy | 3 | 18 550 kr | 12 | |||||
| Systemförvaltning med pm3 & ITIL® i samverkan | 2 | 20 900 kr | ||||||
| ITIL® 4 Specialist: Collaborate, Assure and Improve | 3 | 18 550 kr | ||||||
| ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT Training | 3 | 18 550 kr | ||||||
| ITIL® 4 Specialist: Plan, Implement & Control | 3 | 25 950 kr | ||||||
| ITIL® 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil | 3 | 25 950 kr |
Krav och test
| Kursnamn | Dagar | Ord.pris | nov | dec | jan | feb | mar | apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Java för testare | 2 | 21 500 kr | ||||||
| Introduktion till testautomatisering | 1 | 10 500 kr | ||||||
| Effektiv testledning | 1 | 8 950 kr | 18 | |||||
| Effektiv testmetodik | 2 | 15 900 kr | ||||||
| Automatiserade tester av API'er med SoapUI | 1 | 10 500 kr | ||||||
| Automatiserade tester av APl'er med Ready API | 2 | 19 900 kr | ||||||
| Testautomatisering med Selenium/WebDriver | 2 | 19 900 kr | ||||||
| IREB CPRE Foundation | 3 | 18 950 kr | ||||||
| ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) + exam | 3 | 16 450 kr | ||||||
| Agil Kravhantering | 2 | 15 900 kr |
Network
| Kursnamn | Dagar | Ord.pris | nov | dec | jan | feb | mar | apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CompTIA Network+ | 5 | 27 930 kr | ||||||
| Introduction to Networking | 4 | 32 130 kr | 16 | |||||
| TCP/IP – Grunder och nätverkskommunikation | 3 | 25 500 kr |
DevOps
| Kursnamn | Dagar | Ord.pris | nov | dec | jan | feb | mar | apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DevOps Fundamentals | 2 | 16 900 kr | ||||||
| DevOps Product Owner | 2 | 17 995 kr | ||||||
| Agile Software Development With Azure DevOps | 3 | 26 110 kr | ||||||
| Introduction to Docker Training | 2 | 16 730 kr | ||||||
| Introduction to Kubernetes Training | 2 | 16 730 kr | ||||||
| Foundations of DevOps (ICP-FDO) | 3 | 23 730 kr | ||||||
| SecDevOps Practitioner® (SDOP) | 2 | 18 130 kr | ||||||
| DevOps Engineering Foundation® (DOEF) | 2 | 18 130 kr | ||||||
| DevOps Leader® | 2 | 18 130 kr | ||||||
| DevOps Foundation (DOFD)® | 2 | 16 730 kr | 24 | |||||
| SecDevOps Foundation® (SDOF) | 3 | 20 930 kr |
Övrigt
| Kursnamn | Dagar | Ord.pris | nov | dec | jan | feb | mar | apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM InfoSphere DataStage Essentials (v11.5) | 4 | 36 450 kr | ||||||
| Hållbar IT utifrån CSRD | 1 | 9 500 kr | ||||||
| Certifierad Objektledare | 12 | 94 500 kr | ||||||
| Advanced Developing on AWS | 3 | 30 950 kr | ||||||
| Architecting on AWS | 3 | 30 450 kr | ||||||
| Confluence Essentials | 1 | 10 950 kr | ||||||
| Lean Six Sigma Green Belt Certification Preparation | 5 | 35 690 kr | 10 | |||||
| Palo Alto Networks: Firewall Essentials: Configuration and Management (EDU-210) | 5 | 39 950 kr | ||||||
| Citrix Virtual Apps and Desktops Administration | 5 | 38 950 kr | ||||||
| Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Administration | 5 | 38 950 kr |